Control térmico: la variable que puede definir una soldadura
En un proceso de soldadura electrónica, la temperatura es una de las variables que más directamente influye en la calidad ...
El precio mostrado esta en dolares y ya incluye IVA
Sistema de soldadura en línea que integra un robot SCARA con la unidad de soldadura LYRA II, ofreciendo una solución precisa, confiable y eficiente para procesos automatizados. Está disponible con dos opciones de robot SCARA, permitiendo seleccionar la configuración que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada aplicación.
| Tipo | SR400-LYRA II | SR650-LYRA II | |||||
| Modo de operación | Robot articulado horizontal | Robot articulado horizontal | |||||
| Ejes controlados | 4 ejes (J1, J2, J3, J4) | ||||||
| Rango de Movimiento | 400 mm | 650 mm | |||||
| Rango de Operación (Velocidad máxima) | Eje J1 | ±142° (720°/s) 2.48 rad (12.57 rad/s) | ±148° (440°/s) 2.58 rad (7.68 rad/s) | ||||
| Eje J2 | ±145° (780°/s) ±2.53 rad (13.61 rad/s) | ±150° (700°/s) ±2.62 rad (12.22 rad/s) | |||||
| Recorrido eje J3 | 200 mm (1,800 mm/s) | 210 mm (2,000 mm/s) | |||||
| Eje J4 | ±360° (3,000°/s) 6.28 rad (52.36 rad/s) | ±360° (2,500°/s) 6.28 rad (43.63 rad/s) | |||||
| Carga útil máxima | 3kg | 6kg | |||||
| Repetibilidad* | Ejes J1 + J2 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ||||
| Eje J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | |||||
| Eje J4 | ±0.004° | ±0.004° | |||||
| Peso del Robot (La unidad de control no está incluida) | 19kg | 30kg | |||||
| Condiciones de soldadura | Punto y deslizamiento (Total: 500 condiciones) | ||||||
| Temperatura ajustable | 0 ~ 500 °C | ||||||
| Velocidad de alimentación de soldadura | 1.0 ~ 50.0 mm/s | ||||||
| Resolución de cantidad de alimentación de soldadura | 0.1 mm | ||||||
| Diámetro del alambre de soldadura | Utilizando alimentador ZSB | Φ0.4 ~ 1.0 mm (opcional Φ0.3 mm) | |||||
| Utilizando rodillo estándar | Φ0.3 ~ 1.0 mm | ||||||
| Utilizando alimentador de gran diámetro | Φ1.2 ~ 2.0 mm | ||||||
| Potencia del calentador | 200 W (Máx.) | ||||||
| Suministro de aire | 0.4 ~ 0.5 MPa (aire seco y limpio) | ||||||
| Fuente de alimentación | AC 200 ~ 240 V (monofásica) | ||||||
| Consumo de energía | 2,000 W | ||||||
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Soluciones automatizadas en soldadura
West Plaza Park
Carretera a Nogales No. 4935 Int. 64 Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jal. CP 45019
Mapa de sitio
Mi cuenta
Soluciones
Tecnologías
Catálogo
Legal