Tips para mejorar la calidad y repetibilidad en los procesos de soldadura
Te compartimos tips clave para mejorar la calidad y repetibilidad en los procesos de soldadura electrónica, abordando buenas prácticas, control ...
| Tipo | CMS-1AU | ||
| Rango de operación (eje Z) | 100 mm | ||
| Peso portátil | 5 kg | ||
| Repetibilidad | ±0.02 mm | ||
| Condiciones de soldadura | 150 condiciones | ||
| Programa de movimiento de posiciones | 16 posiciones | ||
| Temperatura de ajuste | 0 ~ 500 °C (incrementos de 1 °C) | ||
| Cantidad de alimentación de soldadura | 2 ~ 10 mm (incrementos de 0.1 mm) | ||
| Velocidad de alimentación de soldadura | 10, 20, 30, 40, 50 mm/s (seleccionable) | ||
| Diámetro de soldadura utilizable | Φ0.4 ~ 0.8 mm | ||
| Potencia del calentador | 200 W (máx.) | ||
| Suministro de aire | 0.5 MPa | ||
| Fuente de alimentación | AC100 ~ 240 V (monofásica) | ||
| Consumo de energía | 680 W (máx.) |
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Soluciones automatizadas en soldadura
West Plaza Park
Carretera a Nogales No. 4935 Int. 64 Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jal. CP 45019
Mapa de sitio
Mi cuenta
Soluciones
Tecnologías
Catálogo
Legal