Tecnología láser: precisión e innovación para la manufactura electrónica
Descubre cómo la tecnología láser de Apollo Seiko ayuda a optimizar la calidad de cada unión, reducir el impacto térmico ...
Para poder ver precios o cotizar favor de iniciar sesión.
El precio mostrado esta en dolares y ya incluye IVA
Un nuevo modelo de Selectiva que ofrece mayor flexibilidad para integrar las utilidades necesarias, facilitando la configuración del equipo de acuerdo con los requerimientos de cada aplicación.
| Tipo | CF 4050A | |||
| Rango de trabajo | (X x Y) | 500 x 400 mm* | ||
| X & Y | ||||
| Z | ||||
| R | ||||
| Accionamiento | Ejes X, Y, Z, R | |||
| Shuttle | ||||
| Compuerta superior accionados por servomotores AC (R = motor RPM de flujo) | ||||
| Corrección de altura de soldadura | Automática mediante sensor láser | |||
| Corrección de posición PCB | Reconocimiento de marcas fiduciales: ±0.1 mm | |||
| Sistema de Flux | Micro Drop Jet | |||
| Presión del tanque de Flux | Máx. 80 kPa | |||
| Capacidad del tanque de Flux | 2 L | |||
| Sistema de transporte | Shuttle | |||
| Capacidad de carga del Shuttle | Máx. 5 kg | |||
| Velocidad de ejes X/Y | 0–400 mm/s (±0.05 mm/s) | |||
| Interpolación de ejes | Lineal y circular | |||
| Capacidad del crisol de soldadura | 6.5 kg | |||
| Consumo del crisol | 2.0 kW (soporte de N₂ ±1 °C) | |||
| Rango de temperatura del crisol | Máx. 350 °C | |||
| Tipo de base de boquilla | Estándar (opción magnética) | |||
| Precisión del flujo RPM | ±5 rpm | |||
| Temperatura del calentador N₂ | 150–350 °C | |||
| Sistema de extracción | Ø150 | |||
| Enseñanza de programas | Live Teaching | |||
| Scan Image Teaching | ||||
| Image Teaching | ||||
| Gerber Data Teaching | ||||
| External Gerber + Scan Image Teaching | ||||
| Capacidad de programas | Más de 1,000 archivos (Flux Job, Solder Job y Gerber Data) | |||
| Soporte de idiomas | Coreano, inglés, japonés y chino | |||
| Control | PC con Windows 10 Pro de 64 bits | |||
| Monitores | PC, monitor, teclado y mouse | |||
| Comunicación | RS232 / RS485 | |||
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Soluciones automatizadas en soldadura
West Plaza Park
Carretera a Nogales No. 4935 Int. 64 Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jal. CP 45019
Mapa de sitio
Mi cuenta
Soluciones
Tecnologías
Catálogo
Legal