Control térmico: la variable que puede definir una soldadura
En un proceso de soldadura electrónica, la temperatura es una de las variables que más directamente influye en la calidad ...
El precio mostrado esta en dolares y ya incluye IVA
Nuestro robot equipado con el controlador Lyra sigue el rendimiento y la facilidad de uso de los modelos convencionales está equipado con un alto nivel de funcionalidad diseñado para mejorar la calidad general de la soldadura.
| Tipo | J-CAT 320 LYRA | J-CAT 330 LYRA | J-CAT 340 LYRA | |
|
Rango de Operación |
Xeje | 200mm | 300mm | 400mm |
| Yeje | 200mm | 320mm | 400mm | |
| Zeje | 50mm | 100mm | 150mm | |
| Reje | ±360° | ±360° | ±360° | |
| Peso Portatil ( X table stage ) | 7kg | 15kg | ||
| Repetibilidad | X, Y, Z ejes ±0.01mm R ejes ±0.008° | |||
| Resolución | X, Y, Z ejes 0.01mm R ejes 0.08° | |||
| Método de programación | Remote teaching ( JOG ) / Manual Data Input ( MDI ) | |||
| Capacidad de programas | 999 programas | |||
| Capacidad de memoria | 32,000 puntos | |||
| Input / Output | Input : 16 Output : 16 | |||
| Condiciones de soldado | Punto a punto, Lineal Total : 500 conditions | |||
| Configuración de temperatura | 0 ~ 500°C | |||
| Rápidez de alimentacion de soldadura | 1.0 ~ 50.0mm/sec | |||
| Resolución de cantidad de alimentación de soldadura | 0.1mm | |||
|
Diametro de rollo de soldadura |
Usando ZSB Feeder | Φ0.4 ~ 1.0mm ( Option: Φ0.3mm ) | ||
| Usando Rollo Normal | Φ0.3 ~ 1.0mm | |||
| Usando un feeder de larga dimención | Φ1.2 ~ 2.0mm | |||
| Capacidad del calentador | 200W ( Max.) | |||
| Suministro de aire | 0.4 ~ 0.5MPa ( Aire limpio y seco) | |||
| Fuente de poder | AC94 ~ 260V ( Fase unica ) | |||
| El consumo de energía | 620W | |||
| Dimensiones( W×D×H ) | 443×454×818mm | 680×600×872mm | 682×660×898mm | |
| Peso | 33kg | 49kg | 57kg | |
| *La repetibilidad de la posición no es una garantía de precisión absoluta. Con las condiciones de uso, puede exceder el valor anterior. |
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Soluciones automatizadas en soldadura
West Plaza Park
Carretera a Nogales No. 4935 Int. 64 Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jal. CP 45019
Mapa de sitio
Mi cuenta
Soluciones
Tecnologías
Catálogo
Legal