Control térmico: la variable que puede definir una soldadura
En un proceso de soldadura electrónica, la temperatura es una de las variables que más directamente influye en la calidad ...
El precio mostrado esta en dolares y ya incluye IVA
La última versión de la serie EVO ofrece las características más exclusivas para la soldadura. El L-CAT EVO-II es un robot tipo arco con una secuencia de soldadura muy flexible que puede personalizarse para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones específicas requeridas.
| Tipo | L-CAT EVO-II 4330 | L-CAT EVO-II 4430 | L-CAT EVO-II 4540 | |
| Rango de Operación | Xeje | 200mm | 400 mm | 500 mm |
| Yeje | 300 mm | 300 mm | 400 mm | |
| Zeje | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
| Reje | 340° | 340° | 340° | |
| Repetibilidad | X, Y, Z ±0.02 mm | |||
| Resolución | X, Y, Z ±0.01 mm | |||
| Método de programación | Enseñanza remota (JOG) / Entrada manual de datos (MDI) | |||
| Capacidad de programas | 100 programas | |||
| Capacidad de memoria | 100,000 puntos | |||
| External Input/Output | SYS-I/O | IN:16 / OUT:10 | ||
| I/O FREE | IN:16 / OUT:16 | |||
| Condiciones de soldado | 198 condiciones | |||
| Configuración de temperatura | 0 ~ 500°C | |||
| Rápidez de alimentacion de soldadura | 1.0 ~ 50.0 mm/s | |||
| Resolución de cantidad de alimentación de soldadura | 0.1mm | |||
| Diametro de rollo de soldadura | Usando ZSB Feeder | Φ0.4 ~ 1.0 mm (opcional Φ0.3 mm) | ||
| Usando Rollo Normal | Φ0.3 ~ 1.0mm | |||
| Usando un feeder de larga dimención | Φ1.2 ~ 2.0mm | |||
| Capacidad del calentador | 200W ( Max.) | |||
| Suministro de aire | 0.4 ~ 0.5 MPa (aire seco y limpio) | |||
| Fuente de poder | AC 94 ~ 260 V | |||
| El consumo de energía | 330 W | |||
| Dimensiones (An × Pr × Al) | 520 × 995 × 714 mm | 620 × 995 × 714 mm | 720 × 1,100 × 714 mm | |
| Peso | 50 kg | 52 kg | 55 kg | |
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Nuestro equipo de atención al cliente está siempre dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites, así que no dudes en utilizar cualquiera de estos métodos para resolver todas tus dudas y obtener la información que necesitas.
Soluciones automatizadas en soldadura
West Plaza Park
Carretera a Nogales No. 4935 Int. 64 Col. San Juan de Ocotan,
Zapopan, Jal. CP 45019
Mapa de sitio
Mi cuenta
Soluciones
Tecnologías
Catálogo
Legal